Towel data

タオルデータ

今治だけでなく、日本、そして世界のタオルの動向を伺うことにより、繊維事業の更なる発展に努めます。

今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数開く
2024年3月1日現在

2023年

2023年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
2 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
3 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
4 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
5 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
6 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.6 2,206
7 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
8 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
9 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
10 組合員 80 1,269 2,909.80 1,910
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,212
11 組合員 80 1,269 2,909.80 1,910
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,212
12 組合員 79 1,205 2,807.70 1,894
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,196

資料:今治タオル工業組合

2024年

2024年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 79 1,205 2,807.70 1,894
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,196
2 組合員 79 1,205 2,807.70 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,191
3 組合員
非組合員
合計
4 組合員
非組合員
合計
5 組合員
非組合員
合計
6 組合員
非組合員
合計
7 組合員
非組合員
合計
8 組合員
非組合員
合計
9 組合員
非組合員
合計
10 組合員
非組合員
合計
11 組合員
非組合員
合計
12 組合員
非組合員
合計
全国地区別企業数及び織機台数開く
2023年12月31日現在
項目 組  合  員 非  組  合  員 合    計 1工場当り平均織機
実台数
地区 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数
今  治 79 1,205 2,807.7 4 43 77.4 83 1,248 2,885.1 15
大  阪 75 1,534 2,315.9 7 98 126.1 82 1,632 2,442.0 20
154 2,739 5,123.6 11 141 203.5 165 2,880 5,327.1 17
組合員
非組合員
比率
93.3 95.1 96.2 6.7 4.9 3.8 100.0 100.0 100.0  

資料:日本タオル工業組合連合会

今治地区綿糸受渡数量開く
2024年3月11日現在

単位:梱

2024年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,818 695 335 129 36 3,013 85.7 902 97.1 1,733 57.5 134.1
2 1,628 716 424 151 40 2,959 84.3 941 103.1 1,805 61.0 125.4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3,446 1,411 759 280 76 5,972 85.0 1,843 100.1 3,538 59.2 129.5
平均 1,723 706 380 140 38 2,986 85.0 922 100.1 1,769 59.2 129.5

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

単位:梱

2023年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 2,088 744 518 122 43 3,515 104.0 929 103.0 1,292 36.8 146.8
2 2,037 757 530 134 53 3,511 99.6 913 97.1 1,439 41.0 229.9
3 2,261 816 588 170 51 3,886 92.9 1,137 105.2 1,822 46.9 188.8
4 1,962 721 518 147 39 3,387 93.0 877 87.8 1,684 49.7 171.5
5 1,890 740 527 175 42 3,374 89.4 1,011 92.8 1,589 47.1 159.2
6 2,120 703 507 126 49 3,505 85.7 1,012 76.4 1,851 52.8 162.5
7 2,111 749 479 142 150 3,631 94.8 1,075 89.8 1,835 50.5 173.0
8 1,747 658 419 130 63 3,017 85.6 923 104.2 1,550 51.4 166.1
9 1,980 693 439 179 80 3,371 84.5 1,004 90.5 1,827 54.2 175.2
10 2,234 775 478 172 62 3,721 92.4 1,056 109.1 2,088 56.1 179.4
11 1,927 697 419 177 35 3,255 86.1 961 134.0 1,775 54.5 149.3
12 1,935 618 457 161 33 3,204 89.8 957 89.8 1,795 56.0 163.5
24,292 8,671 5,879 1,835 700 41,377 91.3 11,855 96.5 20,547 49.7 170.1
平均 2,024 723 490 153 58 3,448 91.3 988 96.5 1,712 49.7 170.1

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

綿糸現物相場開く
2024年3月11日現在

(単位:円/梱 銘柄TS)

2024年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
2月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500

資料:今治糸友会

(単位:円/梱 銘柄TS)

2023年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
2月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
3月 164,500 148,500 156,500 171,500 155,500 163,500 176,000 158,500 167,250
4月 148,500 128,500 138,500 155,500 136,500 146,000 158,500 138,500 148,500
5月 128,500 128,500 128,500 136,500 136,500 136,500 138,500 138,500 138,500
6月 128,500 125,000 126,750 141,000 136,500 138,750 141,500 138,500 140,000
7月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
8月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
9月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
10月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
11月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
12月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  164,500 117,000 132,438 171,500 133,000 144,479 176,000 133,500 146,646

資料:今治糸友会

今治地区ケットサイズ表示払出数開く
2024年3月13日現在

今治地区タオルケットサイズ表示払出数

2024年

数量(枚) 前年比
1 11,000 146.7
2 10,500 21.0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21,500 37.4

今治地区マイヤーケットサイズ表示払出数

2024年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 0.0

2023年

数量(枚) 前年比
1 7,500 150.0
2 50,000 1000.0
3 10,000 29.4
4 37,000 65.5
5 3,400 136.0
6 25,000 166.7
7 26,500 66.8
8 5,000 50.0
9 0 0.0
10 1,300 26.0
11 10,000 166.7
12 1,000 4.8
176,700 78.1

2023年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 5,500 220.0
4 0 0.0
5 0 0.0
6 0 0.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 5,000 0.0
10 0 0.0
11 0 0.0
12 0 0.0
10,500 60.0

資料:(一財)日本タオル検査協会中四国検査所

輸出タオル国別数量開く
2024年2月29日現在

2024年

台   湾 中   国 香   港 米 国 韓 国 カンボジア その他 前年比
1 4.763 6.641 0.179 0.496 0.736 0.000 1.859 14.674 144.2
2 0.000
3 0.000
4 0.000
5 0.000
6 0.000
7 0.000
8 0.000
9 0.000
10 0.000
11 0.000
12 0.000
合計 4.763 6.641 0.179 0.496 0.736 0.000 1.859 14.674 144.2
前年比 140.8 282.0 20.8 112.2 49.9 0.0 112.1 144.2

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

2023年

台   湾 中   国 香   港 米 国 韓 国 カンボジア その他 前年比
1 3.383 2.355 0.862 0.442 1.475 0.000 1.659 10.176 117.2
2 4.337 1.437 2.632 1.023 0.467 0.000 0.523 10.419 76.4
3 7.903 3.775 3.524 1.312 1.662 0.000 1.618 19.794 110.5
4 8.119 2.362 5.579 0.676 1.535 0.000 0.886 19.157 107.1
5 4.339 1.860 1.446 0.885 1.354 0.000 0.906 10.790 71.9
6 5.757 2.979 3.928 6.620 1.369 0.000 1.682 22.335 151.7
7 4.905 4.189 1.534 1.469 0.384 0.000 1.302 13.783 62.8
8 5.556 1.951 3.203 1.097 0.155 0.000 0.973 12.935 43.1
9 10.619 1.370 5.525 1.654 1.443 5.948 3.763 30.322 123.8
10 13.541 10.357 3.254 1.274 1.467 3.195 2.086 35.174 147.5
11 11.999 1.238 1.833 0.547 0.167 0.000 2.146 17.930 110.7
12 8.190 7.905 4.995 0.968 0.510 0.000 2.839 25.407 116.9
合計 88.648 41.778 38.315 17.967 11.988 9.143 20.383 228.222 101.0
前年比 98.1 134.9 62.9 156.2 96.1 3037.5 104.4 101.0

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

輸出タオルケット国別数量開く
2024年2月29日現在

2024年

香   港 台   湾 中   国 韓   国 その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 60 94 354 137 431 215 0 0 0 0 845 446 180.2 169.6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 60 94 354 137 431 215 0 0 0 0 845 446 180.2 169.6
前年比 0.0 0.0 165.4 94.5 250.6 302.8 0.0 0.0 0.0 0.0 180.2 169.6

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

2023年

香   港 台   湾 中   国 韓   国 その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 0 0 214 145 172 71 0 0 83 47 469 263 44.1 30.7
2 983 708 315 105 600 360 0 0 0 0 1,898 1,173 226.5 294.0
3 564 403 973 948 710 433 0 0 180 313 2,427 2,097 94.0 91.0
4 163 63 574 376 625 320 0 0 0 0 1,362 759 97.0 77.8
5 270 323 741 463 1,200 960 2,989 4,397 75 61 5,275 6,204 389.9 486.2
6 308 108 751 425 677 650 40 81 319 65 2,095 1,329 119.0 133.7
7 0 0 686 531 300 326 40 89 40 60 1,066 1,006 68.0 111.5
8 165 65 1,099 370 614 446 0 0 102 97 1,980 978 4.4 27.7
9 2,961 4,468 531 298 0 0 0 0 344 490 3,836 5,256 53.0 74.5
10 135 51 453 164 844 413 0 0 180 313 1,612 941 31.3 17.1
11 80 136 1,195 564 1,376 992 0 0 273 170 2,924 1,862 44.1 22.5
12 2,192 3,279 2,947 2,325 220 83 0 0 0 0 5,359 5,687 202.2 440.2
合計 7,821 9,604 10,479 6,714 7,338 5,054 3,069 4,567 1,596 1,616 30,303 27,555 39.2 82.6
前年比 124.8 125.4 102.2 82.4 14.0 71.6 48.7 50.7 79.3 107.8 39.2 82.6

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

輸入タオル国別数量開く
2024年3月13日現在

単位:トン

2023年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン タイ ポルトガル その他 前年比 
1 2,463 2,325 135 34 15 11 4 4 4,991 99.8
2 1,412 1,736 167 59 8 3 1 39 3,425 87.8
3 2,663 3,046 121 98 24 7 22 11 5,992 115.7
4 2,747 2,602 127 71 11 0 5 6 5,569 117.9
5 2,596 2,623 145 70 22 14 7 5 5,482 96.4
6 2,659 2,736 149 93 27 2 11 19 5,696 102.9
7 2,609 2,347 226 105 30 2 5 5 5,329 97.3
8 2,247 2,143 194 38 26 1 2 13 4,664 88.6
9 2,316 2,481 240 119 45 1 15 2 5,219 102.6
10 3,057 2,441 199 71 50 4 8 4 5,834 95.5
11 3,086 2,975 192 79 30 3 3 6 6,374 99.8
12 2,564 2,212 203 104 76 0 4 23 5,186 101.2
合計 30,419 29,667 2,098 941 364 48 87 137 63,761 100.5
前年比 101.9 100.8 82.7 91.9 112.3 39.7 107.4 134.3 100.5

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 
注:確々報値

単位:トン

2022年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン タイ ポルトガル その他 前年比 
1 2,220 2,304 280 124 13 24 18 17 5,000 109.4
2 1,696 1,840 214 98 33 11 1 9 3,902 103.8
3 2,210 2,583 224 116 24 5 7 10 5,179 99.3
4 2,229 2,179 218 55 12 25 1 6 4,725 91.5
5 2,563 2,723 278 70 19 12 14 6 5,685 125.8
6 2,656 2,565 213 67 19 6 5 3 5,534 119.7
7 2,475 2,639 201 110 44 1 2 4 5,476 106.1
8 2,398 2,546 203 66 22 9 2 17 5,263 114.0
9 2,549 2,286 123 71 40 3 10 6 5,088 107.0
10 2,999 2,708 232 87 49 14 5 12 6,106 127.6
11 3,071 2,983 244 52 19 7 9 3 6,388 97.3
12 2,798 2,065 106 108 30 4 7 9 5,127 89.9
合計 29,864 29,421 2,536 1,024 324 121 81 102 63,473 106.8
前年比 115.0 106.1 105.0 62.8 91.0 33.6 81.8 11.6 106.8

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 

輸入タオルケット国別数量開く
2024年3月13日現在

2023年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 273,710 127,284 25,098 19,547 19,398 9,229 3,258 1,405 321,464 157,465 96.7 75.5
2 232,262 132,809 73,711 61,174 22,642 13,257 5,220 2,496 333,835 209,736 59.7 59.5
3 524,088 328,561 148,243 99,215 25,806 17,480 7,655 1,769 705,792 447,025 94.9 94.7
4 334,416 205,300 143,830 84,813 6,039 5,254 6,347 5,188 490,632 300,555 87.1 72.6
5 250,592 176,444 81,541 50,725 5,349 4,371 4,731 973 342,213 232,513 60.1 57.1
6 278,638 198,237 71,600 53,941 15,248 8,000 761 586 366,247 260,764 86.3 86.4
7 136,350 96,618 14,822 12,157 8,612 5,183 3,310 676 163,094 114,634 80.6 72.7
8 68,391 50,878 7,490 6,927 485 386 13,931 3,385 90,297 61,576 66.3 68.3
9 70,207 45,911 6,699 5,793 2,892 2,563 2,998 2,413 82,796 56,680 143.5 152.5
10 33,779 17,748 12,885 6,953 513 687 5,970 2,846 53,147 28,234 88.9 62.0
11 83,473 41,168 6,717 2,573 18,162 5,656 2,576 903 110,928 50,300 133.7 90.5
12 168,563 73,659 5,771 5,469 2,732 2,286 6,282 2,094 183,348 83,508 154.1 114.9
合計 2,454,469 1,494,617 598,407 409,287 127,878 74,352 63,039 24,734 3,243,793 2,002,990 84.3 76.6
前年比 80.5 72.7 115.9 112.8 59.2 47.0 94.0 67.0 84.3 76.6

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:確々報値

2022年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 297,179 180,712 27,804 23,154 5,627 3,356 1,843 1,468 332,453 208,690 83.6 99.4
2 383,769 234,964 125,993 78,863 44,552 36,144 4,706 2,263 559,020 352,234 124.0 134.6
3 613,272 383,207 83,259 52,543 44,166 34,004 2,690 2,444 743,387 472,198 103.2 106.3
4 442,675 327,549 81,464 59,718 30,869 22,812 8,037 4,140 563,045 414,219 81.0 83.7
5 450,055 319,791 73,215 56,384 41,752 29,840 4,098 1,147 569,120 407,162 102.0 104.7
6 354,640 250,480 47,352 36,305 19,050 13,167 3,434 1,795 424,476 301,747 88.3 91.5
7 166,582 128,840 28,526 23,009 3,396 4,551 3,831 1,331 202,335 157,731 75.3 70.5
8 86,794 68,163 22,801 8,624 17,566 7,606 9,086 5,771 136,247 90,164 70.0 63.4
9 43,976 27,336 6,778 6,236 614 180 6,324 3,407 57,692 37,159 68.0 56.2
10 41,941 30,757 10,962 10,870 1,482 1,411 5,366 2,483 59,751 45,521 80.1 94.8
11 64,496 42,250 8,285 7,253 3,670 2,792 6,511 3,273 82,962 55,568 81.4 85.3
12 104,514 63,024 0 0 3,340 2,274 11,155 7,404 119,009 72,702 97.5 106.2
合計 3,049,893 2,057,073 516,439 362,959 216,084 158,137 67,081 36,926 3,849,497 2,615,095 92.8 95.3
前年比 87.7 89.4 101.9 114.0 190.0 169.0 128.8 121.4 92.8 95.3

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)

輸入浸透率

PDF

2022年統計表

PDF

企業数・織機台数・生産・

輸出入の推移

PDF
  • インスタグラム
  • フェイスブック