Towel data

タオルデータ

今治だけでなく、日本、そして世界のタオルの動向を伺うことにより、繊維事業の更なる発展に努めます。

今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数開く
2024年4月1日現在

2023年

2023年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
2 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
3 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
4 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
5 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.60 2,206
6 組合員 80 1,269 2,908.20 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,985.6 2,206
7 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
8 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
9 組合員 80 1,269 2,909.80 1,904
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,206
10 組合員 80 1,269 2,909.80 1,910
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,212
11 組合員 80 1,269 2,909.80 1,910
非組合員 4 43 77.40 302
合計 84 1,312 2,987.2 2,212
12 組合員 79 1,205 2,807.70 1,894
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,196

資料:今治タオル工業組合

2024年

2024年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 79 1,205 2,807.70 1,894
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,196
2 組合員 79 1,205 2,807.70 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,191
3 組合員 79 1,206 2,811.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,249 2,889.30 2,191
4 組合員
非組合員
合計
5 組合員
非組合員
合計
6 組合員
非組合員
合計
7 組合員
非組合員
合計
8 組合員
非組合員
合計
9 組合員
非組合員
合計
10 組合員
非組合員
合計
11 組合員
非組合員
合計
12 組合員
非組合員
合計
全国地区別企業数及び織機台数開く
2023年12月31日現在
項目 組  合  員 非  組  合  員 合    計 1工場当り平均織機
実台数
地区 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数
今  治 79 1,205 2,807.7 4 43 77.4 83 1,248 2,885.1 15
大  阪 75 1,534 2,315.9 7 98 126.1 82 1,632 2,442.0 20
154 2,739 5,123.6 11 141 203.5 165 2,880 5,327.1 17
組合員
非組合員
比率
93.3 95.1 96.2 6.7 4.9 3.8 100.0 100.0 100.0  

資料:日本タオル工業組合連合会

今治地区綿糸受渡数量開く
2024年4月11日現在

単位:梱

2024年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,818 695 335 129 36 3,013 85.7 902 97.1 1,733 57.5 134.1
2 1,628 716 424 151 40 2,959 84.3 941 103.1 1,805 61.0 125.4
3 2,067 867 542 148 61 3,685 94.8 1,208 106.2 2,302 62.5 126.3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5,513 2,278 1,301 428 137 9,657 88.5 3,051 102.4 5,840 60.5 128.3
平均 1,838 759 434 143 46 3,219 88.5 1,017 102.4 1,947 60.5 128.3

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

単位:梱

2023年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 2,088 744 518 122 43 3,515 104.0 929 103.0 1,292 36.8 146.8
2 2,037 757 530 134 53 3,511 99.6 913 97.1 1,439 41.0 229.9
3 2,261 816 588 170 51 3,886 92.9 1,137 105.2 1,822 46.9 188.8
4 1,962 721 518 147 39 3,387 93.0 877 87.8 1,684 49.7 171.5
5 1,890 740 527 175 42 3,374 89.4 1,011 92.8 1,589 47.1 159.2
6 2,120 703 507 126 49 3,505 85.7 1,012 76.4 1,851 52.8 162.5
7 2,111 749 479 142 150 3,631 94.8 1,075 89.8 1,835 50.5 173.0
8 1,747 658 419 130 63 3,017 85.6 923 104.2 1,550 51.4 166.1
9 1,980 693 439 179 80 3,371 84.5 1,004 90.5 1,827 54.2 175.2
10 2,234 775 478 172 62 3,721 92.4 1,056 109.1 2,088 56.1 179.4
11 1,927 697 419 177 35 3,255 86.1 961 134.0 1,775 54.5 149.3
12 1,935 618 457 161 33 3,204 89.8 957 89.8 1,795 56.0 163.5
24,292 8,671 5,879 1,835 700 41,377 91.3 11,855 96.5 20,547 49.7 170.1
平均 2,024 723 490 153 58 3,448 91.3 988 96.5 1,712 49.7 170.1

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

綿糸現物相場開く
2024年4月11日現在

(単位:円/梱 銘柄TS)

2024年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
2月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
3月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500

資料:今治糸友会

(単位:円/梱 銘柄TS)

2023年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
2月 164,500 154,500 159,500 171,500 161,500 166,500 176,000 166,000 171,000
3月 164,500 148,500 156,500 171,500 155,500 163,500 176,000 158,500 167,250
4月 148,500 128,500 138,500 155,500 136,500 146,000 158,500 138,500 148,500
5月 128,500 128,500 128,500 136,500 136,500 136,500 138,500 138,500 138,500
6月 128,500 125,000 126,750 141,000 136,500 138,750 141,500 138,500 140,000
7月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
8月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
9月 120,000 117,000 118,500 136,000 133,000 134,500 136,500 133,500 135,000
10月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
11月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
12月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  164,500 117,000 132,438 171,500 133,000 144,479 176,000 133,500 146,646

資料:今治糸友会

今治地区ケットサイズ表示払出数開く
2024年4月11日現在

今治地区タオルケットサイズ表示払出数

2024年

数量(枚) 前年比
1 11,000 146.7
2 10,500 21.0
3 30,000 300.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
51,500 76.3

今治地区マイヤーケットサイズ表示払出数

2024年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 0 0.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 0.0

2023年

数量(枚) 前年比
1 7,500 150.0
2 50,000 1000.0
3 10,000 29.4
4 37,000 65.5
5 3,400 136.0
6 25,000 166.7
7 26,500 66.8
8 5,000 50.0
9 0 0.0
10 1,300 26.0
11 10,000 166.7
12 1,000 4.8
176,700 78.1

2023年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 5,500 220.0
4 0 0.0
5 0 0.0
6 0 0.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 5,000 0.0
10 0 0.0
11 0 0.0
12 0 0.0
10,500 60.0

資料:(一財)日本タオル検査協会中四国検査所

輸出タオル国別数量開く
2024年3月28日現在

2024年

台   湾 中   国 香   港 米 国 韓 国 カンボジア その他 前年比
1 4.763 6.641 0.179 0.496 0.736 0.000 1.859 14.674 144.2
2 6.366 1.101 0.698 0.573 0.550 1.937 0.440 11.665 112.0
3 0.000
4 0.000
5 0.000
6 0.000
7 0.000
8 0.000
9 0.000
10 0.000
11 0.000
12 0.000
合計 11.129 7.742 0.877 1.069 1.286 1.937 2.299 26.339 127.9
前年比 144.2 204.2 25.1 73.0 66.2 0.0 105.4 127.9

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

2023年

台   湾 中   国 香   港 米 国 韓 国 カンボジア その他 前年比
1 3.383 2.355 0.862 0.442 1.475 0.000 1.659 10.176 117.2
2 4.337 1.437 2.632 1.023 0.467 0.000 0.523 10.419 76.4
3 7.903 3.775 3.524 1.312 1.662 0.000 1.618 19.794 110.5
4 8.119 2.362 5.579 0.676 1.535 0.000 0.886 19.157 107.1
5 4.339 1.860 1.446 0.885 1.354 0.000 0.906 10.790 71.9
6 5.757 2.979 3.928 6.620 1.369 0.000 1.682 22.335 151.7
7 4.905 4.189 1.534 1.469 0.384 0.000 1.302 13.783 62.8
8 5.556 1.951 3.203 1.097 0.155 0.000 0.973 12.935 43.1
9 10.619 1.370 5.525 1.654 1.443 5.948 3.763 30.322 123.8
10 13.541 10.357 3.254 1.274 1.467 3.195 2.086 35.174 147.5
11 11.999 1.238 1.833 0.547 0.167 0.000 2.146 17.930 110.7
12 8.190 7.905 4.995 0.968 0.510 0.000 2.839 25.407 116.9
合計 88.648 41.778 38.315 17.967 11.988 9.143 20.383 228.222 101.0
前年比 98.1 134.9 62.9 156.2 96.1 3037.5 104.4 101.0

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

輸出タオルケット国別数量開く
2024年3月28日現在

2024年

香   港 台   湾 中   国 韓   国 その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 60 94 354 137 431 215 0 0 0 0 845 446 180.2 169.6
2 94 12 1,292 763 60 48 0 0 108 29 1,554 852 81.9 72.6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 154 106 1,646 900 491 263 0 0 108 29 2,399 1,298 101.4 90.4
前年比 15.7 15.0 311.2 360.0 63.6 61.0 0.0 0.0 130.1 61.7 101.4 90.4

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

2023年

香   港 台   湾 中   国 韓   国 その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 0 0 214 145 172 71 0 0 83 47 469 263 44.1 30.7
2 983 708 315 105 600 360 0 0 0 0 1,898 1,173 226.5 294.0
3 564 403 973 948 710 433 0 0 180 313 2,427 2,097 94.0 91.0
4 163 63 574 376 625 320 0 0 0 0 1,362 759 97.0 77.8
5 270 323 741 463 1,200 960 2,989 4,397 75 61 5,275 6,204 389.9 486.2
6 308 108 751 425 677 650 40 81 319 65 2,095 1,329 119.0 133.7
7 0 0 686 531 300 326 40 89 40 60 1,066 1,006 68.0 111.5
8 165 65 1,099 370 614 446 0 0 102 97 1,980 978 4.4 27.7
9 2,961 4,468 531 298 0 0 0 0 344 490 3,836 5,256 53.0 74.5
10 135 51 453 164 844 413 0 0 180 313 1,612 941 31.3 17.1
11 80 136 1,195 564 1,376 992 0 0 273 170 2,924 1,862 44.1 22.5
12 2,192 3,279 2,947 2,325 220 83 0 0 0 0 5,359 5,687 202.2 440.2
合計 7,821 9,604 10,479 6,714 7,338 5,054 3,069 4,567 1,596 1,616 30,303 27,555 39.2 82.6
前年比 124.8 125.4 102.2 82.4 14.0 71.6 48.7 50.7 79.3 107.8 39.2 82.6

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

輸入タオル国別数量開く
2024年3月28日現在

単位:トン

2024年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン ポルトガル トルコ その他 前年比 
1 1,959 2,276 229 78 40 21 2 7 4,612 92.4
2 1,602 1,752 365 43 25 1 0 4 3,792 110.7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 3,561 4,028 594 121 65 22 2 11 8,404 99.9
前年比 91.9 99.2 196.7 130.1 282.6 440.0 7.1 37.9 99.9

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)
注:速報値

単位:トン

2023年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン ポルトガル トルコ その他 前年比 
1 2,463 2,325 135 34 15 4 2 13 4,991 99.8
2 1,412 1,736 167 59 8 1 26 16 3,425 87.8
3 2,663 3,046 121 98 24 22 7 11 5,992 115.7
4 2,747 2,602 127 71 11 5 3 3 5,569 117.9
5 2,596 2,623 145 70 22 7 1 18 5,482 96.4
6 2,659 2,736 149 93 27 11 13 8 5,696 102.9
7 2,609 2,347 226 105 30 5 0 7 5,329 97.3
8 2,247 2,143 194 38 26 1 1 14 4,664 88.6
9 2,316 2,481 240 119 45 15 0 3 5,219 102.6
10 3,057 2,441 199 71 50 8 1 7 5,834 95.5
11 3,086 2,975 192 79 30 3 2 7 6,374 99.8
12 2,564 2,212 203 104 76 4 3 20 5,186 101.2
合計 30,419 29,667 2,098 941 364 86 59 127 63,761 100.5
前年比 101.9 100.8 82.7 91.9 112.3 106.2 178.8 66.5 100.5

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 
注:確々報値

輸入タオルケット国別数量開く
2024年3月28日現在

2024年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 117,530 230,645 52,019 69,111 9,783 11,049 3,245 5,145 182,577 315,950 56.8 200.6
2 152,746 279,985 60,710 95,476 6,549 7,414 2,167 3,737 222,172 386,612 66.6 184.3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 270,276 510,630 112,729 164,587 16,332 18,463 5,412 8,882 404,749 702,562 61.8 191.3
前年比 53.4 196.3 114.1 203.9 38.8 82.1 63.8 227.7 61.8 191.3

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:速報値

2023年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 273,710 127,284 25,098 19,547 19,398 9,229 3,258 1,405 321,464 157,465 96.7 75.5
2 232,262 132,809 73,711 61,174 22,642 13,257 5,220 2,496 333,835 209,736 59.7 59.5
3 524,088 328,561 148,243 99,215 25,806 17,480 7,655 1,769 705,792 447,025 94.9 94.7
4 334,416 205,300 143,830 84,813 6,039 5,254 6,347 5,188 490,632 300,555 87.1 72.6
5 250,592 176,444 81,541 50,725 5,349 4,371 4,731 973 342,213 232,513 60.1 57.1
6 278,638 198,237 71,600 53,941 15,248 8,000 761 586 366,247 260,764 86.3 86.4
7 136,350 96,618 14,822 12,157 8,612 5,183 3,310 676 163,094 114,634 80.6 72.7
8 68,391 50,878 7,490 6,927 485 386 13,931 3,385 90,297 61,576 66.3 68.3
9 70,207 45,911 6,699 5,793 2,892 2,563 2,998 2,413 82,796 56,680 143.5 152.5
10 33,779 17,748 12,885 6,953 513 687 5,970 2,846 53,147 28,234 88.9 62.0
11 83,473 41,168 6,717 2,573 18,162 5,656 2,576 903 110,928 50,300 133.7 90.5
12 168,563 73,659 5,771 5,469 2,732 2,286 6,282 2,094 183,348 83,508 154.1 114.9
合計 2,454,469 1,494,617 598,407 409,287 127,878 74,352 63,039 24,734 3,243,793 2,002,990 84.3 76.6
前年比 80.5 72.7 115.9 112.8 59.2 47.0 94.0 67.0 84.3 76.6

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:確々報値

輸入浸透率

PDF

2023年統計表

PDF

企業数・織機台数・生産・

輸出入の推移

PDF
  • インスタグラム
  • フェイスブック