Towel data

タオルデータ

今治だけでなく、日本、そして世界のタオルの動向を伺うことにより、繊維事業の更なる発展に努めます。

今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数開く
2025年4月1日現在

2024年

2024年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 79 1,205 2,807.70 1,894
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,196
2 組合員 79 1,205 2,807.70 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,191
3 組合員 79 1,206 2,811.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,249 2,889.30 2,191
4 組合員 79 1,206 2,811.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,249 2,889.30 2,191
5 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
6 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
7 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
8 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
9 組合員 78 1,201 2,800.90 1,869
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,244 2,878.30 2,171
10 組合員 78 1,201 2,800.90 1,869
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,244 2,878.30 2,171
11 組合員 78 1,201 2,800.90 1,869
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,244 2,878.30 2,171
12 組合員 78 1,194 2,795.20 1,855
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,237 2,872.60 2,157

2025年

2025年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 78 1,194 2,795.20 1,855
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,237 2,872.60 2,157
2 組合員 78 1,194 2,795.20 1,855
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,237 2,872.60 2,157
3 組合員 75 1,193 2,793.50 1,850
非組合員 4 43 77.40 302
合計 79 1,236 2,870.90 2,152
4 組合員
非組合員
合計
5 組合員
非組合員
合計
6 組合員
非組合員
合計
7 組合員
非組合員
合計
8 組合員
非組合員
合計
9 組合員
非組合員
合計
10 組合員
非組合員
合計
11 組合員
非組合員
合計
12 組合員
非組合員
合計
全国地区別企業数及び織機台数開く
2024年12月31日現在
項目 組  合  員 非  組  合  員 合    計 1工場当り平均織機
実台数
地区 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数
今  治 78 1,194 2,795.2 4 43 77.4 82 1,237 2,872.6 15
大  阪 69 1,429 2,149.2 7 98 126.1 76 1,527 2,275.3 20
147 2,623 4,944.4 11 141 203.5 158 2,764 5,147.9 17
組合員
非組合員
比率
93.0 94.9 96.0 7.0 5.1 4.0 100.0 100.0 100.0  

資料:日本タオル工業組合連合会

今治地区綿糸受渡数量開く
2025年4月7日現在

単位:梱

2025年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,702 724 387 127 85 3,025 100.4 876 97.1 1,948 64.4 112.4
2 1,696 647 414 114 85 2,956 99.9 825 87.7 1,887 63.8 104.5
3 1,857 726 422 117 81 3,203 86.9 838 69.4 2,034 63.5 88.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5,255 2,097 1,223 358 251 9,184 95.1 2,539 83.2 5,869 63.9 100.5
平均 1,752 699 408 119 84 3,061 95.1 846 83.2 1,956 63.9 100.5

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

単位:梱

2024年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,818 695 335 129 36 3,013 85.7 902 97.1 1,733 57.5 134.1
2 1,628 716 424 151 40 2,959 84.3 941 103.1 1,805 61.0 125.4
3 2,067 867 542 148 61 3,685 94.8 1,208 106.2 2,302 62.5 126.3
4 1,688 751 421 120 41 3,021 89.2 1,026 117.0 1,807 59.8 107.3
5 1,858 787 410 144 58 3,257 96.5 976 96.5 1,954 60.0 123.0
6 1,780 633 441 102 44 3,000 85.6 892 88.1 1,793 59.8 96.9
7 1,840 730 393 130 86 3,179 87.6 950 88.4 1,910 60.1 104.1
8 1,414 604 352 91 57 2,518 83.5 738 80.0 1,489 59.1 96.1
9 1,651 651 407 86 68 2,863 84.9 847 84.4 1,636 57.1 89.5
10 2,050 776 448 95 91 3,460 93.0 989 93.7 2,125 61.4 101.8
11 1,733 780 386 156 94 3,149 96.7 975 101.5 1,976 62.8 111.3
12 1,911 674 385 122 108 3,200 99.9 889 92.9 2,020 63.1 112.5
21,438 8,664 4,944 1,474 784 37,304 90.2 11,333 95.6 22,550 60.4 109.7
平均 1,787 722 412 123 65 3,109 90.2 944 95.6 1,879 60.4 109.7

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

綿糸現物相場開く
2025年4月7日現在

(単位:円/梱 銘柄TS)

2025年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
2月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
3月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500

資料:今治糸友会

(単位:円/梱 銘柄TS)

2024年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
2月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
3月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
4月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
5月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
6月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
7月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
8月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
9月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
10月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
11月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
12月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500

資料:今治糸友会

今治地区ケットサイズ表示払出数開く
2025年4月11日現在

今治地区タオルケットサイズ表示払出数

2025年

数量(枚) 前年比
1 2,000 18.2
2 15,000 142.9
3 19,000 63.3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36,000 69.9

今治地区マイヤーケットサイズ表示払出数

2025年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 0 0.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 0.0

2024年

数量(枚) 前年比
1 11,000 146.7
2 10,500 21.0
3 30,000 300.0
4 19,000 51.4
5 12,000 352.9
6 8,000 32.0
7 8,000 30.2
8 5,000 100.0
9 23,500 0.0
10 5,000 384.6
11 30,000 300.0
12 24,000 2400.0
186,000 105.3

2024年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 0 0.0
4 0 0.0
5 0 0.0
6 0 0.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 0 0.0
10 0 0.0
11 0 0.0
12 0 0.0
0 0.0

資料:(一財)日本タオル検査協会中四国検査所

輸出タオル国別数量開く
2025年3月28日現在

2025年

台   湾 中   国 香   港 米   国 タ   イ 韓   国 その他 前年比
1 3.136 0.880 0.558 0.454 1.197 1.001 3.312 10.538 71.8
2 6.938 1.912 1.409 0.577 1.316 1.028 3.003 16.183 138.7
3 0.000
4 0.000
5 0.000
6 0.000
7 0.000
8 0.000
9 0.000
10 0.000
11 0.000
12 0.000
合計 10.074 2.792 1.967 1.031 2.513 2.029 6.315 26.721 101.5
前年比 90.5 36.1 224.3 96.4 560.9 157.8 166.7 101.5

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

2024年

台   湾 中   国 香   港 米   国 タ   イ 韓   国 その他 前年比
1 4.763 6.641 0.179 0.496 0.420 0.736 1.439 14.674 144.2
2 6.366 1.101 0.698 0.573 0.028 0.550 2.349 11.665 112.0
3 6.078 3.983 4.872 1.851 0.056 1.251 2.324 20.415 103.1
4 9.185 1.671 1.965 0.905 0.845 1.531 1.537 17.639 92.1
5 5.623 1.648 1.989 2.197 0.447 0.143 2.121 14.168 131.3
6 2.992 1.995 3.045 0.981 1.820 1.647 1.576 14.056 62.9
7 3.963 1.406 4.030 1.890 0.600 0.438 2.777 15.104 109.6
8 4.384 4.762 1.537 2.624 1.452 0.501 1.233 16.493 127.5
9 6.971 3.449 4.197 1.949 2.885 0.998 5.457 25.906 85.4
10 17.541 2.009 2.804 3.797 1.073 2.840 4.104 34.168 97.1
11 30.130 1.630 2.597 0.851 0.670 0.982 2.540 39.400 219.7
12 5.507 2.714 2.614 2.340 2.115 0.071 1.333 16.694 65.7
合計 103.503 33.009 30.527 20.454 12.441 11.688 28.760 240.382 105.3
前年比 116.8 79.0 79.7 113.8 224.8 97.5 119.9 105.3

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

輸出タオルケット国別数量開く
2025年3月28日現在

2025年

台   湾 中   国 香   港 マレーシア その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 607 202 380 192 0 0 0 0 0 0 987 394 116.8 88.3
2 728 299 320 118 0 0 0 0 237 111 1,285 528 82.7 62.0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 1,335 501 700 310 0 0 0 0 237 111 2,272 922 94.7 71.0
前年比 81.1 55.7 142.6 117.9 0.0 0.0 -- -- 219.4 382.8 94.7 71.0

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

2024年

台   湾 中   国 香   港 マレーシア その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 354 137 431 215 60 94 0 0 0 0 845 446 180.2 169.6
2 1,292 763 60 48 94 12 0 0 108 29 1,554 852 81.9 72.6
3 1,076 841 307 245 492 354 0 0 30 8 1,905 1,448 78.5 69.1
4 484 178 238 192 790 608 0 0 397 238 1,909 1,216 140.2 160.2
5 425 213 180 162 370 403 0 0 150 120 1,125 898 21.3 14.5
6 1,617 527 1,149 659 0 0 446 694 396 619 3,608 2,499 172.2 188.0
7 517 238 418 289 55 62 0 0 66 52 1,088 665 102.1 66.1
8 1,012 383 0 0 0 0 0 0 5 10 1,017 393 51.4 40.2
9 1,043 620 219 108 0 0 0 0 265 159 1,527 887 39.8 16.9
10 931 443 20 10 0 0 0 0 0 0 951 453 59.0 48.1
11 896 450 0 0 0 0 0 0 41 30 937 480 32.0 25.8
12 1,040 471 135 63 0 0 0 0 105 46 1,280 580 23.9 10.2
合計 10,687 5,264 3,157 1,991 1,861 1,533 446 694 1,595 1,335 17,746 10,817 58.6 39.3
前年比 102.0 78.4 43.0 39.4 23.8 16.0 -- -- 34.2 21.6 58.6 39.3

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

輸入タオル国別数量開く
2025年3月28日現在

単位:トン

2025年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ インドネシア パキスタン ポルトガル その他 前年比 
1 2,350 2,422 278 34 28 2 3 4 5,121 111
2 1,561 1,520 303 51 42 6 2 5 3,490 92
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 3,911 3,942 581 85 70 8 5 9 8,611 102.5
前年比 109.8 97.9 97.8 70.2 318.2 12.3 166.7 100.0 102.5

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 注:速報値

単位:トン

2024年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ インドネシア パキスタン ポルトガル その他 前年比 
1 1,959 2,276 229 78 22 40 2 6 4,612 92.4
2 1,603 1,752 365 43 0 25 1 3 3,792 110.7
3 2,194 2,457 342 61 28 23 6 13 5,124 85.5
4 2,863 2,487 310 80 0 17 3 8 5,768 103.6
5 2,414 2,267 209 55 0 36 1 5 4,987 91
6 2,308 1,985 332 82 7 4 3 7 4,728 83
7 2,910 2,508 409 56 25 3 6 7 5,924 111.2
8 2,122 1,920 305 51 46 9 3 7 4,463 95.7
9 2,423 2,075 214 82 28 7 6 6 4,841 92.8
10 2,913 2,396 272 72 65 13 4 7 5,742 98.4
11 2,899 2,870 359 49 36 1 2 9 6,225 97.7
12 2,921 2,467 260 84 51 10 6 15 5,814 112.1
合計 29,529 27,460 3,606 793 308 188 43 93 62,020 97.3
前年比 97.1 92.6 171.9 84.3 1711.1 51.6 50.0 55.7 97.3

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 注:確々報値

輸入タオルケット国別数量開く
2025年3月28日現在

2025年

中  国 ベトナム ポルトガル その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 375,661 157,287 39,146 28,449 772 581 54,064 38,479 469,643 224,796 148.6 123.1
2 325,780 174,446 78,744 53,700 817 396 47,684 17,209 453,025 245,751 117.2 110.6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 701,441 331,733 117,890 82,149 1,589 977 101,748 55,688 922,668 470,547 131.3 116.3
前年比 137.4 122.7 71.6 72.9 220.7 214.3 382.2 261.6 131.3 116.3

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:速報値

2024年

中  国 ベトナム ポルトガル その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 230,645 117,530 69,111 52,019 355 286 15,839 12,742 315,950 182,577 98.3 115.9
2 279,985 152,746 95,476 60,710 365 170 10,786 8,546 386,612 222,172 115.8 105.9
3 319,730 205,080 97,312 65,709 413 355 19,844 11,490 437,299 282,634 62.0 63.2
4 449,254 274,222 43,352 36,475 350 164 4,647 2,784 497,603 313,645 101.4 104.4
5 373,729 234,791 54,297 39,841 1,156 1,494 4,526 1,653 433,708 277,779 126.7 119.5
6 256,756 182,185 4,808 4,563 1,965 1,861 5,681 3,895 269,210 192,504 73.5 73.8
7 180,654 144,091 14,569 14,962 107 204 7,328 3,886 202,658 163,143 124.3 142.3
8 85,570 66,587 6,505 5,866 357 344 4,180 2,474 96,612 75,271 107.0 122.2
9 62,841 42,855 14,511 14,423 0 0 7,831 2,728 85,183 60,006 102.9 105.9
10 61,158 31,908 9,120 7,715 363 261 9,355 4,164 79,996 44,048 150.5 156.0
11 72,872 43,422 1,991 1,672 747 207 2,957 917 78,567 46,218 70.8 91.9
12 149,381 67,765 77,056 59,042 1,207 1,182 35,586 19,151 263,230 147,140 143.6 176.2
合計 2,522,575 1,563,182 488,108 362,997 7,385 6,528 128,560 74,430 3,146,628 2,007,137 97.0 100.2
前年比 102.8 104.6 81.6 88.7 263.3 204.8 68.3 77.6 97.0 100.2

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:確々報値

輸入浸透率

PDF

2024年統計表

PDF

企業数・織機台数・生産・

輸出入の推移

PDF
  • インスタグラム
  • フェイスブック