Towel data

タオルデータ

今治だけでなく、日本、そして世界のタオルの動向を伺うことにより、繊維事業の更なる発展に努めます。

今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数開く
2025年3月1日現在

2024年

2024年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 79 1,205 2,807.70 1,894
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,196
2 組合員 79 1,205 2,807.70 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,248 2,885.10 2,191
3 組合員 79 1,206 2,811.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,249 2,889.30 2,191
4 組合員 79 1,206 2,811.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,249 2,889.30 2,191
5 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
6 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
7 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
8 組合員 79 1,201 2,800.90 1,889
非組合員 4 43 77.40 302
合計 83 1,244 2,878.30 2,191
9 組合員 78 1,201 2,800.90 1,869
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,244 2,878.30 2,171
10 組合員 78 1,201 2,800.90 1,869
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,244 2,878.30 2,171
11 組合員 78 1,201 2,800.90 1,869
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,244 2,878.30 2,171
12 組合員 78 1,194 2,795.20 1,855
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,237 2,872.60 2,157

2025年

2025年
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 78 1,194 2,795.20 1,855
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,237 2,872.60 2,157
2 組合員 78 1,194 2,795.20 1,855
非組合員 4 43 77.40 302
合計 82 1,237 2,872.60 2,157
3 組合員
非組合員
合計
4 組合員
非組合員
合計
5 組合員
非組合員
合計
6 組合員
非組合員
合計
7 組合員
非組合員
合計
8 組合員
非組合員
合計
9 組合員
非組合員
合計
10 組合員
非組合員
合計
11 組合員
非組合員
合計
12 組合員
非組合員
合計
全国地区別企業数及び織機台数開く
2024年12月31日現在
項目 組  合  員 非  組  合  員 合    計 1工場当り平均織機
実台数
地区 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数 企業数 織機実台数 同換算台数
今  治 78 1,194 2,795.2 4 43 77.4 82 1,237 2,872.6 15
大  阪 69 1,429 2,149.2 7 98 126.1 76 1,527 2,275.3 20
147 2,623 4,944.4 11 141 203.5 158 2,764 5,147.9 17
組合員
非組合員
比率
93.0 94.9 96.0 7.0 5.1 4.0 100.0 100.0 100.0  

資料:日本タオル工業組合連合会

今治地区綿糸受渡数量開く
2025年3月12日現在

単位:梱

2025年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,702 724 387 127 85 3,025 100.4 876 97.1 1,948 64.4 112.4
2 1,696 647 414 114 85 2,956 99.9 825 87.7 1,887 63.8 104.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3,398 1,371 801 241 170 5,981 100.2 1,701 92.3 3,835 64.1 108.4
平均 1,699 686 401 121 85 2,991 100.2 851 92.3 1,918 64.1 108.4

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

単位:梱

2024年

綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S その他
綿糸
合繊 (1)合計 前年比 (1)の内 撚糸 (1)の内 輸入綿糸
梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,818 695 335 129 36 3,013 85.7 902 97.1 1,733 57.5 134.1
2 1,628 716 424 151 40 2,959 84.3 941 103.1 1,805 61.0 125.4
3 2,067 867 542 148 61 3,685 94.8 1,208 106.2 2,302 62.5 126.3
4 1,688 751 421 120 41 3,021 89.2 1,026 117.0 1,807 59.8 107.3
5 1,858 787 410 144 58 3,257 96.5 976 96.5 1,954 60.0 123.0
6 1,780 633 441 102 44 3,000 85.6 892 88.1 1,793 59.8 96.9
7 1,840 730 393 130 86 3,179 87.6 950 88.4 1,910 60.1 104.1
8 1,414 604 352 91 57 2,518 83.5 738 80.0 1,489 59.1 96.1
9 1,651 651 407 86 68 2,863 84.9 847 84.4 1,636 57.1 89.5
10 2,050 776 448 95 91 3,460 93.0 989 93.7 2,125 61.4 101.8
11 1,733 780 386 156 94 3,149 96.7 975 101.5 1,976 62.8 111.3
12 1,911 674 385 122 108 3,200 99.9 889 92.9 2,020 63.1 112.5
21,438 8,664 4,944 1,474 784 37,304 90.2 11,333 95.6 22,550 60.4 109.7
平均 1,787 722 412 123 65 3,109 90.2 944 95.6 1,879 60.4 109.7

資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)

綿糸現物相場開く
2025年3月12日現在

(単位:円/梱 銘柄TS)

2025年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
2月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500

資料:今治糸友会

(単位:円/梱 銘柄TS)

2024年

年.月 20S現物相場 30S現物相場 40S現物相場
高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
2月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
3月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
4月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
5月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
6月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
7月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
8月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
9月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
10月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
11月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
12月 123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  123,000 120,000 121,500 139,000 136,000 137,500 141,000 138,000 139,500

資料:今治糸友会

今治地区ケットサイズ表示払出数開く
2025年3月12日現在

今治地区タオルケットサイズ表示払出数

2025年

数量(枚) 前年比
1 2,000 18.2
2 15,000 142.9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17,000 79.1

今治地区マイヤーケットサイズ表示払出数

2025年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 0.0

2024年

数量(枚) 前年比
1 11,000 146.7
2 10,500 21.0
3 30,000 300.0
4 19,000 51.4
5 12,000 352.9
6 8,000 32.0
7 8,000 30.2
8 5,000 100.0
9 23,500 0.0
10 5,000 384.6
11 30,000 300.0
12 24,000 2400.0
186,000 105.3

2024年

数量(枚) 前年比
1 0 0.0
2 0 0.0
3 0 0.0
4 0 0.0
5 0 0.0
6 0 0.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 0 0.0
10 0 0.0
11 0 0.0
12 0 0.0
0 0.0

資料:(一財)日本タオル検査協会中四国検査所

輸出タオル国別数量開く
2025年2月27日現在

2025年

台   湾 中   国 香   港 米   国 タ   イ 韓   国 その他 前年比
1 3.136 0.880 0.558 0.454 1.197 1.001 3.312 10.538 71.8
2 0.000
3 0.000
4 0.000
5 0.000
6 0.000
7 0.000
8 0.000
9 0.000
10 0.000
11 0.000
12 0.000
合計 3.136 0.880 0.558 0.454 1.197 1.001 3.312 10.538 71.8
前年比 65.8 13.3 311.7 91.5 285.0 136.0 230.2 71.8

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

2024年

台   湾 中   国 香   港 米   国 タ   イ 韓   国 その他 前年比
1 4.763 6.641 0.179 0.496 0.420 0.736 1.439 14.674 144.2
2 6.366 1.101 0.698 0.573 0.028 0.550 2.349 11.665 112.0
3 6.078 3.983 4.872 1.851 0.056 1.251 2.324 20.415 103.1
4 9.185 1.671 1.965 0.905 0.845 1.531 1.537 17.639 92.1
5 5.623 1.648 1.989 2.197 0.447 0.143 2.121 14.168 131.3
6 2.992 1.995 3.045 0.981 1.820 1.647 1.576 14.056 62.9
7 3.963 1.406 4.030 1.890 0.600 0.438 2.777 15.104 109.6
8 4.384 4.762 1.537 2.624 1.452 0.501 1.233 16.493 127.5
9 6.971 3.449 4.197 1.949 2.885 0.998 5.457 25.906 85.4
10 17.541 2.009 2.804 3.797 1.073 2.840 4.104 34.168 97.1
11 30.130 1.630 2.597 0.851 0.670 0.982 2.540 39.400 219.7
12 5.507 2.714 2.614 2.340 2.115 0.071 1.333 16.694 65.7
合計 103.503 33.009 30.527 20.454 12.441 11.688 28.760 240.382 105.3
前年比 116.8 79.0 79.7 113.8 224.8 97.5 119.9 105.3

資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)

単位:トン

単位:トン

輸出タオルケット国別数量開く
2025年2月27日現在

2025年

台   湾 中   国 香   港 マレーシア その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 607 202 380 192 0 0 0 0 0 0 987 394 116.8 88.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合計 607 202 380 192 0 0 0 0 0 0 987 394 116.8 88.3
前年比 171.5 147.4 88.2 89.3 0.0 0.0 -- -- -- -- 116.8 88.3

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

2024年

台   湾 中   国 香   港 マレーシア その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 354 137 431 215 60 94 0 0 0 0 845 446 180.2 169.6
2 1,292 763 60 48 94 12 0 0 108 29 1,554 852 81.9 72.6
3 1,076 841 307 245 492 354 0 0 30 8 1,905 1,448 78.5 69.1
4 484 178 238 192 790 608 0 0 397 238 1,909 1,216 140.2 160.2
5 425 213 180 162 370 403 0 0 150 120 1,125 898 21.3 14.5
6 1,617 527 1,149 659 0 0 446 694 396 619 3,608 2,499 172.2 188.0
7 517 238 418 289 55 62 0 0 66 52 1,088 665 102.1 66.1
8 1,012 383 0 0 0 0 0 0 5 10 1,017 393 51.4 40.2
9 1,043 620 219 108 0 0 0 0 265 159 1,527 887 39.8 16.9
10 931 443 20 10 0 0 0 0 0 0 951 453 59.0 48.1
11 896 450 0 0 0 0 0 0 41 30 937 480 32.0 25.8
12 1,040 471 135 63 0 0 0 0 105 46 1,280 580 23.9 10.2
合計 10,687 5,264 3,157 1,991 1,861 1,533 446 694 1,595 1,335 17,746 10,817 58.6 39.3
前年比 102.0 78.4 43.0 39.4 23.8 16.0 -- -- 34.2 21.6 58.6 39.3

資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)

輸入タオル国別数量開く
2025年1月30日現在

単位:トン

2024年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン ポルトガル トルコ その他 前年比 
1 1,959 2,276 229 78 40 2 2 26 4,612 92.4
2 1,603 1,752 365 43 25 1 0 3 3,792 110.7
3 2,194 2,457 342 61 23 6 8 33 5,124 85.5
4 2,863 2,487 310 80 17 3 3 5 5,768 103.6
5 2,414 2,267 209 55 36 1 2 3 4,987 91.0
6 2,308 1,985 332 82 4 3 4 10 4,728 83.0
7 2,910 2,508 409 56 3 6 2 30 5,924 111.2
8 2,122 1,920 305 51 9 3 4 49 4,463 95.7
9 2,423 2,075 214 82 7 6 4 30 4,841 92.8
10 2,913 2,396 272 72 13 4 1 71 5,742 98.4
11 2,899 2,870 359 49 1 2 3 42 6,225 97.7
12 2,921 2,467 260 84 10 6 1 65 5,814 112.1
合計 29,529 27,460 3,606 793 188 43 34 367 62,020 97.3
前年比 97.1 92.6 171.9 84.3 51.6 50.0 57.6 289.0 97.3

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)
注:速報値

単位:トン

2023年

ベトナム 中   国 インド バングラデシュ パキスタン ポルトガル トルコ その他 前年比 
1 2,463 2,325 135 34 15 4 2 13 4,991 99.8
2 1,412 1,736 167 59 8 1 26 16 3,425 87.8
3 2,663 3,046 121 98 24 22 7 11 5,992 115.7
4 2,747 2,602 127 71 11 5 3 3 5,569 117.9
5 2,596 2,623 145 70 22 7 1 18 5,482 96.4
6 2,659 2,736 149 93 27 11 13 8 5,696 102.9
7 2,609 2,347 226 105 30 5 0 7 5,329 97.3
8 2,247 2,143 194 38 26 1 1 14 4,664 88.6
9 2,316 2,481 240 119 45 15 0 3 5,219 102.6
10 3,057 2,441 199 71 50 8 1 7 5,834 95.5
11 3,086 2,975 192 79 30 3 2 7 6,374 99.8
12 2,564 2,212 203 104 76 4 3 20 5,186 101.2
合計 30,419 29,667 2,098 941 364 86 59 127 63,761 100.5
前年比 101.9 100.8 82.7 91.9 112.3 106.2 178.8 66.5 100.5

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 

輸入タオルケット国別数量開く
2025年1月30日現在

2024年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 230,645 117,530 69,111 52,019 11,049 9,783 5,145 3,245 315,950 182,577 98.3 115.9
2 279,985 152,746 95,476 60,710 7,414 6,549 3,737 2,167 386,612 222,172 115.8 105.9
3 319,730 205,080 97,312 65,709 17,490 10,601 2,767 1,244 437,299 282,634 62.0 63.2
4 449,254 274,222 43,352 36,475 1,687 1,476 3,310 1,472 497,603 313,645 101.4 104.4
5 373,729 234,791 54,297 39,841 1,027 924 4,655 2,223 433,708 277,779 126.7 119.5
6 256,756 182,185 4,808 4,563 3,690 3,356 3,956 2,400 269,210 192,504 73.5 73.8
7 180,654 144,091 14,569 14,962 3,595 2,990 3,840 1,100 202,658 163,143 124.3 142.3
8 85,570 66,587 6,505 5,866 2,624 2,072 1,913 746 96,612 75,271 107.0 122.2
9 62,841 42,855 14,511 14,423 850 440 6,981 2,288 85,183 60,006 102.9 105.9
10 61,158 31,908 9,120 7,715 2,965 1,561 6,753 2,864 79,996 44,048 150.5 156.0
11 72,872 43,422 1,991 1,672 0 0 3,704 1,124 78,567 46,218 70.8 91.9
12 149,381 67,765 77,056 59,042 22,626 16,515 14,167 3,818 263,230 147,140 143.6 176.2
合計 2,522,575 1,563,182 488,108 362,997 75,017 56,267 60,928 24,691 3,146,628 2,007,137 97.0 100.2
前年比 102.8 104.6 81.6 88.7 58.7 75.7 96.7 99.8 97.0 100.2

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
注:速報値

2023年

中  国 ベトナム インド その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 273,710 127,284 25,098 19,547 19,398 9,229 3,258 1,405 321,464 157,465 96.7 75.5
2 232,262 132,809 73,711 61,174 22,642 13,257 5,220 2,496 333,835 209,736 59.7 59.5
3 524,088 328,561 148,243 99,215 25,806 17,480 7,655 1,769 705,792 447,025 94.9 94.7
4 334,416 205,300 143,830 84,813 6,039 5,254 6,347 5,188 490,632 300,555 87.1 72.6
5 250,592 176,444 81,541 50,725 5,349 4,371 4,731 973 342,213 232,513 60.1 57.1
6 278,638 198,237 71,600 53,941 15,248 8,000 761 586 366,247 260,764 86.3 86.4
7 136,350 96,618 14,822 12,157 8,612 5,183 3,310 676 163,094 114,634 80.6 72.7
8 68,391 50,878 7,490 6,927 485 386 13,931 3,385 90,297 61,576 66.3 68.3
9 70,207 45,911 6,699 5,793 2,892 2,563 2,998 2,413 82,796 56,680 143.5 152.5
10 33,779 17,748 12,885 6,953 513 687 5,970 2,846 53,147 28,234 88.9 62.0
11 83,473 41,168 6,717 2,573 18,162 5,656 2,576 903 110,928 50,300 133.7 90.5
12 168,563 73,659 5,771 5,469 2,732 2,286 6,282 2,094 183,348 83,508 154.1 114.9
合計 2,454,469 1,494,617 598,407 409,287 127,878 74,352 63,039 24,734 3,243,793 2,002,990 84.3 76.6
前年比 80.5 72.7 115.9 112.8 59.2 47.0 94.0 67.0 84.3 76.6

資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)

輸入浸透率

PDF

2024年統計表

PDF

企業数・織機台数・生産・

輸出入の推移

PDF
  • インスタグラム
  • フェイスブック