2021年1月12日現在
単位:円
2020年
年.月 | 20S現物相場 | 30S現物相場 | 40S現物相場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | |
1月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
2月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
3月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
4月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
5月 | 70,000 | 68,500 | 69,250 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,000 | 84,250 |
6月 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
7月 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
8月 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
9月 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
10月 | 70,500 | 68,500 | 69,500 | 85,500 | 83,500 | 84,500 | 86,500 | 84,000 | 85,250 |
11月 | 71,500 | 70,500 | 71,000 | 86,500 | 85,500 | 86,000 | 87,500 | 86,500 | 87,000 |
12月 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | |
71,500 | 68,500 | 69,604 | 86,500 | 83,500 | 84,042 | 87,500 | 84,000 | 84,833 |
資料:今治糸友会
単位:円
2019年
年.月 | 20S現物相場 | 30S現物相場 | 40S現物相場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | |
1月 | 72,500 | 70,000 | 71,250 | 86,000 | 83,000 | 84,500 | 87,000 | 84,000 | 85,500 |
2月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
3月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
4月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
5月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
6月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
7月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
8月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
9月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,611 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
10月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,611 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
11月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,611 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
12月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 83,500 | 83,500 | 83,611 | 84,500 | 84,500 | 84,500 |
MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | |
72,500 | 70,000 | 70,104 | 86,000 | 83,000 | 83,583 | 87,000 | 84,000 | 84,583 |
資料:今治糸友会