2021年1月12日現在
単位:梱
2020年
月 | 綿糸20S | 綿糸30S | 綿糸40S | ソノ他綿糸 | 合繊 | (1)合計 | 前年比 | (1)の内 撚糸 | (1)の内 輸入綿糸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱数 | 前年比 | 梱数 | 占有率 | 前年比 | ||||||||
1 | 2,360 | 955 | 560 | 178 | 119 | 4,172 | 88.4 | 1,280 | 91.2 | 840 | 20.1 | 97.6 |
2 | 2,263 | 1,139 | 549 | 199 | 92 | 4,242 | 100.2 | 1,486 | 118.4 | 831 | 19.6 | 99.4 |
3 | 2,397 | 938 | 671 | 213 | 103 | 4,322 | 84.1 | 1,274 | 81.8 | 796 | 18.4 | 85.1 |
4 | 1,896 | 697 | 437 | 108 | 38 | 3,176 | 63.3 | 927 | 66.4 | 546 | 17.2 | 55.1 |
5 | 1,461 | 473 | 408 | 128 | 41 | 2,511 | 53.8 | 703 | 51.3 | 445 | 17.7 | 45.6 |
6 | 1,407 | 484 | 360 | 72 | 34 | 2,357 | 50.8 | 692 | 46.0 | 514 | 21.8 | 57.9 |
7 | 1,580 | 570 | 430 | 66 | 41 | 2,687 | 53.8 | 751 | 52.7 | 503 | 18.7 | 52.2 |
8 | 1,394 | 549 | 372 | 118 | 43 | 2,476 | 61.7 | 754 | 66.4 | 510 | 20.6 | 72.1 |
9 | 2,083 | 765 | 480 | 166 | 45 | 3,539 | 72.1 | 952 | 65.3 | 660 | 18.6 | 60.4 |
10 | 2,246 | 828 | 478 | 192 | 74 | 3,818 | 81.0 | 1,080 | 73.8 | 768 | 20.1 | 90.9 |
11 | 2,181 | 867 | 496 | 178 | 52 | 3,774 | 81.9 | 1,031 | 75.3 | 818 | 21.7 | 75.6 |
12 | 2,319 | 800 | 468 | 153 | 82 | 3,822 | 83.2 | 959 | 71.1 | 898 | 23.5 | 98.2 |
計 | 23,587 | 9,065 | 5,709 | 1,771 | 764 | 40,896 | 72.7 | 11,889 | 71.2 | 8,129 | 19.9 | 73.3 |
平均 | 1,966 | 755 | 476 | 148 | 64 | 3,408 | 72.7 | 991 | 71.2 | 677 | 19.9 | 73.3 |
資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)
単位:梱
2019年
月 | 綿糸20S | 綿糸30S | 綿糸40S | ソノ他綿糸 | 合繊 | (1)合計 | 前年比 | (1)の内 撚糸 | (1)の内 輸入綿糸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱数 | 前年比 | 梱数 | 占有率 | 前年比 | ||||||||
1 | 2,625 | 1,106 | 614 | 258 | 119 | 4,722 | 112.0 | 1,404 | 112.3 | 861 | 18.2 | 104.6 |
2 | 2,371 | 990 | 595 | 205 | 73 | 4,234 | 92.7 | 1,255 | 93.4 | 836 | 19.7 | 88.6 |
3 | 2,836 | 1,264 | 705 | 242 | 92 | 5,139 | 99.1 | 1,557 | 100.6 | 935 | 18.2 | 99.4 |
4 | 2,848 | 1,219 | 625 | 239 | 88 | 5,019 | 108.6 | 1,396 | 102.1 | 991 | 19.7 | 120.9 |
5 | 2,650 | 1,097 | 632 | 220 | 71 | 4,670 | 93.3 | 1,371 | 92.7 | 976 | 20.9 | 105.1 |
6 | 2,529 | 1,197 | 667 | 162 | 87 | 4,642 | 97.0 | 1,504 | 105.1 | 887 | 19.1 | 110.0 |
7 | 2,874 | 1,158 | 663 | 206 | 98 | 4,999 | 112.7 | 1,426 | 111.7 | 964 | 19.3 | 117.1 |
8 | 2,293 | 928 | 547 | 187 | 60 | 4,015 | 93.3 | 1,135 | 88.1 | 707 | 17.6 | 90.9 |
9 | 2,844 | 1,120 | 605 | 255 | 83 | 4,907 | 105.6 | 1,458 | 98.5 | 1,093 | 22.3 | 119.3 |
10 | 2,808 | 1,014 | 609 | 209 | 75 | 4,715 | 93.4 | 1,464 | 94.4 | 845 | 17.9 | 76.5 |
11 | 2,745 | 1,075 | 528 | 178 | 81 | 4,607 | 84.4 | 1,369 | 89.4 | 1,082 | 23.5 | 70.1 |
12 | 2,710 | 1,000 | 584 | 192 | 109 | 4,595 | 97.2 | 1,349 | 104.3 | 914 | 19.9 | 99.0 |
計 | 32,133 | 13,168 | 7,374 | 2,553 | 1,036 | 56,264 | 98.7 | 16,688 | 99.1 | 11,091 | 19.7 | 97.7 |
平均 | 2,678 | 1,097 | 615 | 213 | 86 | 4,689 | 98.7 | 1,391 | 99.1 | 924 | 19.7 | 97.7 |
資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)