2020年12月25日現在
2020年
国 | 中 国 | ベトナム | インド | その他 | 計 | 前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
1 | 301,427 | 181,525 | 19,834 | 17,405 | 6,292 | 9,703 | 14,869 | 5,291 | 342,422 | 213,924 | 86.2 | 95.2 |
2 | 121,718 | 85,503 | 63,647 | 33,023 | 11,596 | 9,833 | 7,943 | 6,170 | 204,904 | 134,529 | 41.1 | 41.3 |
3 | 386,964 | 243,145 | 92,740 | 53,435 | 13,387 | 9,600 | 42,838 | 31,936 | 535,929 | 338,116 | 72.8 | 65.8 |
4 | 545,467 | 350,696 | 145,020 | 81,985 | 14,427 | 12,711 | 20,791 | 15,528 | 725,705 | 460,920 | 108.5 | 92.1 |
5 | 237,732 | 157,433 | 63,364 | 43,557 | 1,410 | 885 | 23,034 | 17,418 | 325,540 | 219,293 | 53.7 | 47.0 |
6 | 400,706 | 281,867 | 26,866 | 18,040 | 649 | 111 | 1,096 | 814 | 429,317 | 300,832 | 100.2 | 97.9 |
7 | 261,580 | 195,960 | 88,179 | 66,504 | 2,079 | 1,542 | 25,866 | 3,140 | 377,704 | 267,146 | 138.5 | 139.1 |
8 | 80,622 | 47,748 | 16,442 | 10,547 | 10,051 | 8,195 | 1,745 | 1,081 | 108,860 | 67,571 | 71.8 | 55.6 |
9 | 99,328 | 57,537 | 36,946 | 23,036 | 6,645 | 6,137 | 2,528 | 1,189 | 145,447 | 87,899 | 144.6 | 133.5 |
10 | 70,354 | 61,025 | 8,240 | 5,331 | 8,068 | 7,128 | 4,666 | 2,550 | 91,328 | 76,034 | 130.0 | 187.4 |
11 | 92,015 | 65,625 | 8,196 | 5,966 | 5,670 | 1,878 | 2,992 | 1,475 | 108,873 | 74,944 | 93.8 | 126.9 |
12 | ||||||||||||
合計 | 2,597,913 | 1,728,064 | 569,474 | 358,829 | 80,274 | 67,723 | 148,368 | 86,592 | 3,396,029 | 2,241,208 | 83.9 | 79.5 |
前年比 | 82.9 | 80.2 | 100.0 | 92.0 | 47.6 | 43.5 | 84.4 | 74.4 | 83.9 | 79.5 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値) 注:速報値
2019年
国 | 中 国 | ベトナム | インド | その他 | 計 | 前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
1 | 354,719 | 204,028 | 38,567 | 18,191 | 390 | 320 | 3,530 | 2,212 | 397,206 | 224,751 | 106.4 | 115.4 |
2 | 399,079 | 276,183 | 81,334 | 35,222 | 1,310 | 1,077 | 17,096 | 13,475 | 498,819 | 325,957 | 82.9 | 87.3 |
3 | 575,110 | 399,302 | 118,511 | 80,845 | 24,461 | 20,370 | 18,130 | 13,095 | 736,212 | 513,612 | 100.1 | 107.1 |
4 | 506,748 | 373,533 | 93,309 | 68,669 | 40,340 | 37,722 | 28,395 | 20,370 | 668,792 | 500,294 | 89.4 | 94.0 |
5 | 400,768 | 293,947 | 118,965 | 92,260 | 65,978 | 65,123 | 20,197 | 15,604 | 605,908 | 466,934 | 74.0 | 87.8 |
6 | 344,100 | 242,424 | 51,048 | 38,476 | 12,807 | 11,393 | 20,417 | 15,088 | 428,372 | 307,381 | 83.3 | 87.3 |
7 | 197,625 | 147,452 | 43,836 | 21,859 | 3,252 | 2,387 | 27,993 | 20,305 | 272,706 | 192,003 | 92.9 | 93.8 |
8 | 129,266 | 89,002 | 10,207 | 21,803 | 4,602 | 5,106 | 7,446 | 5,557 | 151,521 | 121,468 | 121.9 | 151.4 |
9 | 74,975 | 51,016 | 4,816 | 5,223 | 4,989 | 4,191 | 15,839 | 5,414 | 100,619 | 65,844 | 95.1 | 121.8 |
10 | 53,994 | 31,816 | 1,200 | 1,020 | 5,724 | 4,019 | 9,326 | 3,720 | 70,244 | 40,575 | 63.3 | 70.2 |
11 | 96,238 | 46,787 | 7,882 | 6,649 | 4,620 | 4,022 | 7,368 | 1,584 | 116,108 | 59,042 | 82.5 | 91.1 |
12 | 65,055 | 30,432 | 3,664 | 2,994 | 5,693 | 3,679 | 1,275 | 806 | 75,687 | 37,911 | 85.5 | 73.8 |
合計 | 3,197,677 | 2,185,922 | 573,339 | 393,211 | 174,166 | 159,409 | 177,012 | 117,230 | 4,122,194 | 2,855,772 | 88.6 | 95.9 |
前年比 | 79.7 | 87.0 | 127.2 | 123.1 | 181.9 | 218.5 | 179.2 | 163.0 | 88.6 | 95.9 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)