2021年2月5日現在
単位:梱
2021年
月 | 綿糸20S | 綿糸30S | 綿糸40S | ソノ他綿糸 | 合繊 | (1)合計 | 前年比 | (1)の内 撚糸 | (1)の内 輸入綿糸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱数 | 前年比 | 梱数 | 占有率 | 前年比 | ||||||||
1 | 1,971 | 705 | 473 | 150 | 59 | 3,358 | 80.5 | 884 | 69.1 | 690 | 20.5 | 82.1 |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
計 | 1,971 | 705 | 473 | 150 | 59 | 3,358 | 80.5 | 884 | 69.1 | 690 | 20.5 | 82.1 |
平均 | 1,971 | 705 | 473 | 150 | 59 | 3,358 | 80.5 | 884 | 69.1 | 690 | 20.5 | 82.1 |
資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)
単位:梱
2020年
月 | 綿糸20S | 綿糸30S | 綿糸40S | ソノ他綿糸 | 合繊 | (1)合計 | 前年比 | (1)の内 撚糸 | (1)の内 輸入綿糸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱数 | 前年比 | 梱数 | 占有率 | 前年比 | ||||||||
1 | 2,360 | 955 | 560 | 178 | 119 | 4,172 | 88.4 | 1,280 | 91.2 | 840 | 20.1 | 97.6 |
2 | 2,263 | 1,139 | 549 | 199 | 92 | 4,242 | 100.2 | 1,486 | 118.4 | 831 | 19.6 | 99.4 |
3 | 2,397 | 938 | 671 | 213 | 103 | 4,322 | 84.1 | 1,274 | 81.8 | 796 | 18.4 | 85.1 |
4 | 1,896 | 697 | 437 | 108 | 38 | 3,176 | 63.3 | 927 | 66.4 | 546 | 17.2 | 55.1 |
5 | 1,461 | 473 | 408 | 128 | 41 | 2,511 | 53.8 | 703 | 51.3 | 445 | 17.7 | 45.6 |
6 | 1,407 | 484 | 360 | 72 | 34 | 2,357 | 50.8 | 692 | 46.0 | 514 | 21.8 | 57.9 |
7 | 1,580 | 570 | 430 | 66 | 41 | 2,687 | 53.8 | 751 | 52.7 | 503 | 18.7 | 52.2 |
8 | 1,394 | 549 | 372 | 118 | 43 | 2,476 | 61.7 | 754 | 66.4 | 510 | 20.6 | 72.1 |
9 | 2,083 | 765 | 480 | 166 | 45 | 3,539 | 72.1 | 952 | 65.3 | 660 | 18.6 | 60.4 |
10 | 2,246 | 828 | 478 | 192 | 74 | 3,818 | 81.0 | 1,080 | 73.8 | 768 | 20.1 | 90.9 |
11 | 2,181 | 867 | 496 | 178 | 52 | 3,774 | 81.9 | 1,031 | 75.3 | 818 | 21.7 | 75.6 |
12 | 2,319 | 800 | 468 | 153 | 82 | 3,822 | 83.2 | 959 | 71.1 | 898 | 23.5 | 98.2 |
計 | 23,587 | 9,065 | 5,709 | 1,771 | 764 | 40,896 | 72.7 | 11,889 | 71.2 | 8,129 | 19.9 | 73.3 |
平均 | 1,966 | 755 | 476 | 148 | 64 | 3,408 | 72.7 | 991 | 71.2 | 677 | 19.9 | 73.3 |
資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)